課程設置與教學進程安排 | |||||||||||
類別 | 序 | 課程名稱 | 總學時 | 理論 | 實訓 | 第一、二學年 | 第三學年 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||
公 | 文 | 1 | 語文 | 192 | 192 | 3 | 3 | 3 | 3 | 教學綜合實習 | |
2 | 數(shù)學 | 112 | 112 | 3 | 2 | 2 | |||||
3 | 英語(含汽車英語) | 128 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 哲學與人生 | 32 | 32 | 2 | |||||||
職業(yè)道德與法律 | 32 | 32 | 2 | ||||||||
職業(yè)生涯規(guī)劃與就業(yè)教育 | 32 | 32 | 2 | ||||||||
政治經濟與社會、心理健康 | 32 | 32 | 2 | ||||||||
素 | 5 | 體育 | 64 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | 普通話 | 96 | 96 | 2 | 2 | 2 | |||||
7 | 汽修禮儀規(guī)范 | 16 | 16 | 1 | |||||||
8 | 計算機應用基礎 | 96 | 96 | 2 | 2 | 2 | |||||
專 | 專業(yè)基礎課 | 9 | 機械識圖 | 32 | 32 | 2 | |||||
10 | 機械基礎(鉗工) | 32 | 12 | 20 | 2 | ||||||
11 | 汽車電學基礎 | 64 | 64 | 4 | |||||||
12 | 汽車文化 | 16 | 16 | 1 | |||||||
| 13 | 汽車發(fā)動機構造與維修 | 144 | 72 | 72 | 4 | 5 | ||||
14 | 汽車底盤構造與維修 | 80 | 40 | 40 | 5 | ||||||
15 | 汽車電氣構造與維修 | 208 | 100 | 108 | 4 | 9 | |||||
16 | 汽車檢測維護與維修 | 288 | 120 | 168 | 10 | 8 | |||||
17 | 汽車鈑金維修 | 112 | 32 | 80 | 3 | 4 | |||||
18 | 汽車涂裝與車身修復 | 112 | 32 | 80 | 3 | 4 | |||||
19 | 代用燃料及新能源汽車 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||
20 | 汽車智能化及前景 | 16 | 16 | 1 | |||||||
21 | 汽車駕駛 | 64 | 14 | 50 | 2 | 2 | |||||
22 | 創(chuàng)業(yè)教育 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||
合計 | 2096 | 1254 | 842 | 33 | 33 | 32 | 33 | ||||
說明:1.按有效時間計算16周/期(不含復習考試、節(jié)假日及機動時間)。2.理論課和實踐課都包含理實一體教學形式,實踐課包括教學見習。3.必考證書:計算機初級證、普通話證書二級乙等、至少2門專業(yè)技能等級證書。 |
汽修班課程安排